Desk with an open daily planner showing a schedule, calculator displaying number 4530.25, a stack of papers titled Q2 Financial Report, a smartphone, coffee cup, and a pen.

Neue Regelung: Grundfreibetrag für Lohnpfändungen ab dem 01.07.2026


Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
bis 1 589,99
1 590,00 bis 1 599,991,82
1 600,00 bis 1 609,998,82
1 610,00 bis 1 619,9915,82
1 620,00 bis 1 629,9922,82
1 630,00 bis 1 639,9929,82
1 640,00 bis 1 649,9936,82
1 650,00 bis 1 659,9943,82
1 660,00 bis 1 669,9950,82
1 670,00 bis 1 679,9957,82
1 680,00 bis 1 689,9964,82
1 690,00 bis 1 699,9971,82
1 700,00 bis 1 709,9978,82
1 710,00 bis 1 719,9985,82
1 720,00 bis 1 729,9992,82
1 730,00 bis 1 739,9999,82
1 740,00 bis 1 749,99106,82
1 750,00 bis 1 759,99113,82
1 760,00 bis 1 769,99120,82
1 770,00 bis 1 779,99127,82
1 780,00 bis 1 789,99134,82
1 790,00 bis 1 799,99141,82
1 800,00 bis 1 809,99148,82
1 810,00 bis 1 819,99155,82
1 820,00 bis 1 829,99162,82
1 830,00 bis 1 839,99169,82
1 840,00 bis 1 849,99176,82
1 850,00 bis 1 859,99183,82
1 860,00 bis 1 869,99190,82
1 870,00 bis 1 879,99197,82
1 880,00 bis 1 889,99204,82
1 890,00 bis 1 899,99211,82
1 900,00 bis 1 909,99218,82
1 910,00 bis 1 919,99225,82
1 920,00 bis 1 929,99232,82
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
1 930,00 bis 1 939,99239,82
1 940,00 bis 1 949,99246,82
1 950,00 bis 1 959,99253,82
1 960,00 bis 1 969,99260,82
1 970,00 bis 1 979,99267,82
1 980,00 bis 1 989,99274,82
1 990,00 bis 1 999,99281,82
2 000,00 bis 2 009,99288,82
2 010,00 bis 2 019,99295,82
2 020,00 bis 2 029,99302,82
2 030,00 bis 2 039,99309,82
2 040,00 bis 2 049,99316,82
2 050,00 bis 2 059,99323,82
2 060,00 bis 2 069,99330,82
2 070,00 bis 2 079,99337,82
2 080,00 bis 2 089,99344,82
2 090,00 bis 2 099,99351,82
2 100,00 bis 2 109,99358,82
2 110,00 bis 2 119,99365,82
2 120,00 bis 2 129,99372,82
2 130,00 bis 2 139,99379,82
2 140,00 bis 2 149,99386,82
2 150,00 bis 2 159,99393,82
2 160,00 bis 2 169,99400,82
2 170,00 bis 2 179,99407,82
2 180,00 bis 2 189,99414,82
2 190,00 bis 2 199,99421,822,59
2 200,00 bis 2 209,99428,827,59
2 210,00 bis 2 219,99435,8212,59
2 220,00 bis 2 229,99442,8217,59
2 230,00 bis 2 239,99449,8222,59
2 240,00 bis 2 249,99456,8227,59
2 250,00 bis 2 259,99463,8232,59
2 260,00 bis 2 269,99470,8237,59
2 270,00 bis 2 279,99477,8242,59
2 280,00 bis 2 289,99484,8247,59
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
2 290,00 bis 2 299,99491,8252,59
2 300,00 bis 2 309,99498,8257,59
2 310,00 bis 2 319,99505,8262,59
2 320,00 bis 2 329,99512,8267,59
2 330,00 bis 2 339,99519,8272,59
2 340,00 bis 2 349,99526,8277,59
2 350,00 bis 2 359,99533,8282,59
2 360,00 bis 2 369,99540,8287,59
2 370,00 bis 2 379,99547,8292,59
2 380,00 bis 2 389,99554,8297,59
2 390,00 bis 2 399,99561,82102,59
2 400,00 bis 2 409,99568,82107,59
2 410,00 bis 2 419,99575,82112,59
2 420,00 bis 2 429,99582,82117,59
2 430,00 bis 2 439,99589,82122,59
2 440,00 bis 2 449,99596,82127,59
2 450,00 bis 2 459,99603,82132,59
2 460,00 bis 2 469,99610,82137,59
2 470,00 bis 2 479,99617,82142,59
2 480,00 bis 2 489,99624,82147,59
2 490,00 bis 2 499,99631,82152,59
2 500,00 bis 2 509,99638,82157,59
2 510,00 bis 2 519,99645,82162,59
2 520,00 bis 2 529,99652,82167,590,94
2 530,00 bis 2 539,99659,82172,594,94
2 540,00 bis 2 549,99666,82177,598,94
2 550,00 bis 2 559,99673,82182,5912,94
2 560,00 bis 2 569,99680,82187,5916,94
2 570,00 bis 2 579,99687,82192,5920,94
2 580,00 bis 2 589,99694,82197,5924,94
2 590,00 bis 2 599,99701,82202,5928,94
2 600,00 bis 2 609,99708,82207,5932,94
2 610,00 bis 2 619,99715,82212,5936,94
2 620,00 bis 2 629,99722,82217,5940,94
2 630,00 bis 2 639,99729,82222,5944,94
2 640,00 bis 2 649,99736,82227,5948,94
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
2 650,00 bis 2 659,99743,82232,5952,94
2 660,00 bis 2 669,99750,82237,5956,94
2 670,00 bis 2 679,99757,82242,5960,94
2 680,00 bis 2 689,99764,82247,5964,94
2 690,00 bis 2 699,99771,82252,5968,94
2 700,00 bis 2 709,99778,82257,5972,94
2 710,00 bis 2 719,99785,82262,5976,94
2 720,00 bis 2 729,99792,82267,5980,94
2 730,00 bis 2 739,99799,82272,5984,94
2 740,00 bis 2 749,99806,82277,5988,94
2 750,00 bis 2 759,99813,82282,5992,94
2 760,00 bis 2 769,99820,82287,5996,94
2 770,00 bis 2 779,99827,82292,59100,94
2 780,00 bis 2 789,99834,82297,59104,94
2 790,00 bis 2 799,99841,82302,59108,94
2 800,00 bis 2 809,99848,82307,59112,94
2 810,00 bis 2 819,99855,82312,59116,94
2 820,00 bis 2 829,99862,82317,59120,94
2 830,00 bis 2 839,99869,82322,59124,94
2 840,00 bis 2 849,99876,82327,59128,94
2 850,00 bis 2 859,99883,82332,59132,94
2 860,00 bis 2 869,99890,82337,59136,942,86
2 870,00 bis 2 879,99897,82342,59140,945,86
2 880,00 bis 2 889,99904,82347,59144,948,86
2 890,00 bis 2 899,99911,82352,59148,9411,86
2 900,00 bis 2 909,99918,82357,59152,9414,86
2 910,00 bis 2 919,99925,82362,59156,9417,86
2 920,00 bis 2 929,99932,82367,59160,9420,86
2 930,00 bis 2 939,99939,82372,59164,9423,86
2 940,00 bis 2 949,99946,82377,59168,9426,86
2 950,00 bis 2 959,99953,82382,59172,9429,86
2 960,00 bis 2 969,99960,82387,59176,9432,86
2 970,00 bis 2 979,99967,82392,59180,9435,86
2 980,00 bis 2 989,99974,82397,59184,9438,86
2 990,00 bis 2 999,99981,82402,59188,9441,86
3 000,00 bis 3 009,99988,82407,59192,9444,86
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 010,00 bis 3 019,99995,82412,59196,9447,86
3 020,00 bis 3 029,991 002,82417,59200,9450,86
3 030,00 bis 3 039,991 009,82422,59204,9453,86
3 040,00 bis 3 049,991 016,82427,59208,9456,86
3 050,00 bis 3 059,991 023,82432,59212,9459,86
3 060,00 bis 3 069,991 030,82437,59216,9462,86
3 070,00 bis 3 079,991 037,82442,59220,9465,86
3 080,00 bis 3 089,991 044,82447,59224,9468,86
3 090,00 bis 3 099,991 051,82452,59228,9471,86
3 100,00 bis 3 109,991 058,82457,59232,9474,86
3 110,00 bis 3 119,991 065,82462,59236,9477,86
3 120,00 bis 3 129,991 072,82467,59240,9480,86
3 130,00 bis 3 139,991 079,82472,59244,9483,86
3 140,00 bis 3 149,991 086,82477,59248,9486,86
3 150,00 bis 3 159,991 093,82482,59252,9489,86
3 160,00 bis 3 169,991 100,82487,59256,9492,86
3 170,00 bis 3 179,991 107,82492,59260,9495,86
3 180,00 bis 3 189,991 114,82497,59264,9498,86
3 190,00 bis 3 199,991 121,82502,59268,94101,861,34
3 200,00 bis 3 209,991 128,82507,59272,94104,863,34
3 210,00 bis 3 219,991 135,82512,59276,94107,865,34
3 220,00 bis 3 229,991 142,82517,59280,94110,867,34
3 230,00 bis 3 239,991 149,82522,59284,94113,869,34
3 240,00 bis 3 249,991 156,82527,59288,94116,8611,34
3 250,00 bis 3 259,991 163,82532,59292,94119,8613,34
3 260,00 bis 3 269,991 170,82537,59296,94122,8615,34
3 270,00 bis 3 279,991 177,82542,59300,94125,8617,34
3 280,00 bis 3 289,991 184,82547,59304,94128,8619,34
3 290,00 bis 3 299,991 191,82552,59308,94131,8621,34
3 300,00 bis 3 309,991 198,82557,59312,94134,8623,34
3 310,00 bis 3 319,991 205,82562,59316,94137,8625,34
3 320,00 bis 3 329,991 212,82567,59320,94140,8627,34
3 330,00 bis 3 339,991 219,82572,59324,94143,8629,34
3 340,00 bis 3 349,991 226,82577,59328,94146,8631,34
3 350,00 bis 3 359,991 233,82582,59332,94149,8633,34
3 360,00 bis 3 369,991 240,82587,59336,94152,8635,34
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 370,00 bis 3 379,991 247,82592,59340,94155,8637,34
3 380,00 bis 3 389,991 254,82597,59344,94158,8639,34
3 390,00 bis 3 399,991 261,82602,59348,94161,8641,34
3 400,00 bis 3 409,991 268,82607,59352,94164,8643,34
3 410,00 bis 3 419,991 275,82612,59356,94167,8645,34
3 420,00 bis 3 429,991 282,82617,59360,94170,8647,34
3 430,00 bis 3 439,991 289,82622,59364,94173,8649,34
3 440,00 bis 3 449,991 296,82627,59368,94176,8651,34
3 450,00 bis 3 459,991 303,82632,59372,94179,8653,34
3 460,00 bis 3 469,991 310,82637,59376,94182,8655,34
3 470,00 bis 3 479,991 317,82642,59380,94185,8657,34
3 480,00 bis 3 489,991 324,82647,59384,94188,8659,34
3 490,00 bis 3 499,991 331,82652,59388,94191,8661,34
3 500,00 bis 3 509,991 338,82657,59392,94194,8663,34
3 510,00 bis 3 519,991 345,82662,59396,94197,8665,34
3 520,00 bis 3 529,991 352,82667,59400,94200,8667,340,39
3 530,00 bis 3 539,991 359,82672,59404,94203,8669,341,39
3 540,00 bis 3 549,991 366,82677,59408,94206,8671,342,39
3 550,00 bis 3 559,991 373,82682,59412,94209,8673,343,39
3 560,00 bis 3 569,991 380,82687,59416,94212,8675,344,39
3 570,00 bis 3 579,991 387,82692,59420,94215,8677,345,39
3 580,00 bis 3 589,991 394,82697,59424,94218,8679,346,39
3 590,00 bis 3 599,991 401,82702,59428,94221,8681,347,39
3 600,00 bis 3 609,991 408,82707,59432,94224,8683,348,39
3 610,00 bis 3 619,991 415,82712,59436,94227,8685,349,39
3 620,00 bis 3 629,991 422,82717,59440,94230,8687,3410,39
3 630,00 bis 3 639,991 429,82722,59444,94233,8689,3411,39
3 640,00 bis 3 649,991 436,82727,59448,94236,8691,3412,39
3 650,00 bis 3 659,991 443,82732,59452,94239,8693,3413,39
3 660,00 bis 3 669,991 450,82737,59456,94242,8695,3414,39
3 670,00 bis 3 679,991 457,82742,59460,94245,8697,3415,39
3 680,00 bis 3 689,991 464,82747,59464,94248,8699,3416,39
3 690,00 bis 3 699,991 471,82752,59468,94251,86101,3417,39
3 700,00 bis 3 709,991 478,82757,59472,94254,86103,3418,39
3 710,00 bis 3 719,991 485,82762,59476,94257,86105,3419,39
3 720,00 bis 3 729,991 492,82767,59480,94260,86107,3420,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
3 730,00 bis 3 739,991 499,82772,59484,94263,86109,3421,39
3 740,00 bis 3 749,991 506,82777,59488,94266,86111,3422,39
3 750,00 bis 3 759,991 513,82782,59492,94269,86113,3423,39
3 760,00 bis 3 769,991 520,82787,59496,94272,86115,3424,39
3 770,00 bis 3 779,991 527,82792,59500,94275,86117,3425,39
3 780,00 bis 3 789,991 534,82797,59504,94278,86119,3426,39
3 790,00 bis 3 799,991 541,82802,59508,94281,86121,3427,39
3 800,00 bis 3 809,991 548,82807,59512,94284,86123,3428,39
3 810,00 bis 3 819,991 555,82812,59516,94287,86125,3429,39
3 820,00 bis 3 829,991 562,82817,59520,94290,86127,3430,39
3 830,00 bis 3 839,991 569,82822,59524,94293,86129,3431,39
3 840,00 bis 3 849,991 576,82827,59528,94296,86131,3432,39
3 850,00 bis 3 859,991 583,82832,59532,94299,86133,3433,39
3 860,00 bis 3 869,991 590,82837,59536,94302,86135,3434,39
3 870,00 bis 3 879,991 597,82842,59540,94305,86137,3435,39
3 880,00 bis 3 889,991 604,82847,59544,94308,86139,3436,39
3 890,00 bis 3 899,991 611,82852,59548,94311,86141,3437,39
3 900,00 bis 3 909,991 618,82857,59552,94314,86143,3438,39
3 910,00 bis 3 919,991 625,82862,59556,94317,86145,3439,39
3 920,00 bis 3 929,991 632,82867,59560,94320,86147,3440,39
3 930,00 bis 3 939,991 639,82872,59564,94323,86149,3441,39
3 940,00 bis 3 949,991 646,82877,59568,94326,86151,3442,39
3 950,00 bis 3 959,991 653,82882,59572,94329,86153,3443,39
3 960,00 bis 3 969,991 660,82887,59576,94332,86155,3444,39
3 970,00 bis 3 979,991 667,82892,59580,94335,86157,3445,39
3 980,00 bis 3 989,991 674,82897,59584,94338,86159,3446,39
3 990,00 bis 3 999,991 681,82902,59588,94341,86161,3447,39
4 000,00 bis 4 009,991 688,82907,59592,94344,86163,3448,39
4 010,00 bis 4 019,991 695,82912,59596,94347,86165,3449,39
4 020,00 bis 4 029,991 702,82917,59600,94350,86167,3450,39
4 030,00 bis 4 039,991 709,82922,59604,94353,86169,3451,39
4 040,00 bis 4 049,991 716,82927,59608,94356,86171,3452,39
4 050,00 bis 4 059,991 723,82932,59612,94359,86173,3453,39
4 060,00 bis 4 069,991 730,82937,59616,94362,86175,3454,39
4 070,00 bis 4 079,991 737,82942,59620,94365,86177,3455,39
4 080,00 bis 4 089,991 744,82947,59624,94368,86179,3456,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
4 090,00 bis 4 099,991 751,82952,59628,94371,86181,3457,39
4 100,00 bis 4 109,991 758,82957,59632,94374,86183,3458,39
4 110,00 bis 4 119,991 765,82962,59636,94377,86185,3459,39
4 120,00 bis 4 129,991 772,82967,59640,94380,86187,3460,39
4 130,00 bis 4 139,991 779,82972,59644,94383,86189,3461,39
4 140,00 bis 4 149,991 786,82977,59648,94386,86191,3462,39
4 150,00 bis 4 159,991 793,82982,59652,94389,86193,3463,39
4 160,00 bis 4 169,991 800,82987,59656,94392,86195,3464,39
4 170,00 bis 4 179,991 807,82992,59660,94395,86197,3465,39
4 180,00 bis 4 189,991 814,82997,59664,94398,86199,3466,39
4 190,00 bis 4 199,991 821,821 002,59668,94401,86201,3467,39
4 200,00 bis 4 209,991 828,821 007,59672,94404,86203,3468,39
4 210,00 bis 4 219,991 835,821 012,59676,94407,86205,3469,39
4 220,00 bis 4 229,991 842,821 017,59680,94410,86207,3470,39
4 230,00 bis 4 239,991 849,821 022,59684,94413,86209,3471,39
4 240,00 bis 4 249,991 856,821 027,59688,94416,86211,3472,39
4 250,00 bis 4 259,991 863,821 032,59692,94419,86213,3473,39
4 260,00 bis 4 269,991 870,821 037,59696,94422,86215,3474,39
4 270,00 bis 4 279,991 877,821 042,59700,94425,86217,3475,39
4 280,00 bis 4 289,991 884,821 047,59704,94428,86219,3476,39
4 290,00 bis 4 299,991 891,821 052,59708,94431,86221,3477,39
4 300,00 bis 4 309,991 898,821 057,59712,94434,86223,3478,39
4 310,00 bis 4 319,991 905,821 062,59716,94437,86225,3479,39
4 320,00 bis 4 329,991 912,821 067,59720,94440,86227,3480,39
4 330,00 bis 4 339,991 919,821 072,59724,94443,86229,3481,39
4 340,00 bis 4 349,991 926,821 077,59728,94446,86231,3482,39
4 350,00 bis 4 359,991 933,821 082,59732,94449,86233,3483,39
4 360,00 bis 4 369,991 940,821 087,59736,94452,86235,3484,39
4 370,00 bis 4 379,991 947,821 092,59740,94455,86237,3485,39
4 380,00 bis 4 389,991 954,821 097,59744,94458,86239,3486,39
4 390,00 bis 4 399,991 961,821 102,59748,94461,86241,3487,39
4 400,00 bis 4 409,991 968,821 107,59752,94464,86243,3488,39
4 410,00 bis 4 419,991 975,821 112,59756,94467,86245,3489,39
4 420,00 bis 4 429,991 982,821 117,59760,94470,86247,3490,39
4 430,00 bis 4 439,991 989,821 122,59764,94473,86249,3491,39
4 440,00 bis 4 449,991 996,821 127,59768,94476,86251,3492,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
4 450,00 bis 4 459,992 003,821 132,59772,94479,86253,3493,39
4 460,00 bis 4 469,992 010,821 137,59776,94482,86255,3494,39
4 470,00 bis 4 479,992 017,821 142,59780,94485,86257,3495,39
4 480,00 bis 4 489,992 024,821 147,59784,94488,86259,3496,39
4 490,00 bis 4 499,992 031,821 152,59788,94491,86261,3497,39
4 500,00 bis 4 509,992 038,821 157,59792,94494,86263,3498,39
4 510,00 bis 4 519,992 045,821 162,59796,94497,86265,3499,39
4 520,00 bis 4 529,992 052,821 167,59800,94500,86267,34100,39
4 530,00 bis 4 539,992 059,821 172,59804,94503,86269,34101,39
4 540,00 bis 4 549,992 066,821 177,59808,94506,86271,34102,39
4 550,00 bis 4 559,992 073,821 182,59812,94509,86273,34103,39
4 560,00 bis 4 569,992 080,821 187,59816,94512,86275,34104,39
4 570,00 bis 4 579,992 087,821 192,59820,94515,86277,34105,39
4 580,00 bis 4 589,992 094,821 197,59824,94518,86279,34106,39
4 590,00 bis 4 599,992 101,821 202,59828,94521,86281,34107,39
4 600,00 bis 4 609,992 108,821 207,59832,94524,86283,34108,39
4 610,00 bis 4 619,992 115,821 212,59836,94527,86285,34109,39
4 620,00 bis 4 629,992 122,821 217,59840,94530,86287,34110,39
4 630,00 bis 4 639,992 129,821 222,59844,94533,86289,34111,39
4 640,00 bis 4 649,992 136,821 227,59848,94536,86291,34112,39
4 650,00 bis 4 659,992 143,821 232,59852,94539,86293,34113,39
4 660,00 bis 4 669,992 150,821 237,59856,94542,86295,34114,39
4 670,00 bis 4 679,992 157,821 242,59860,94545,86297,34115,39
4 680,00 bis 4 689,992 164,821 247,59864,94548,86299,34116,39
4 690,00 bis 4 699,992 171,821 252,59868,94551,86301,34117,39
4 700,00 bis 4 709,992 178,821 257,59872,94554,86303,34118,39
4 710,00 bis 4 719,992 185,821 262,59876,94557,86305,34119,39
4 720,00 bis 4 729,992 192,821 267,59880,94560,86307,34120,39
4 730,00 bis 4 739,992 199,821 272,59884,94563,86309,34121,39
4 740,00 bis 4 749,992 206,821 277,59888,94566,86311,34122,39
4 750,00 bis 4 759,992 213,821 282,59892,94569,86313,34123,39
4 760,00 bis 4 769,992 220,821 287,59896,94572,86315,34124,39
4 770,00 bis 4 779,992 227,821 292,59900,94575,86317,34125,39
4 780,00 bis 4 789,992 234,821 297,59904,94578,86319,34126,39
4 790,00 bis 4 799,992 241,821 302,59908,94581,86321,34127,39
4 800,00 bis 4 809,992 248,821 307,59912,94584,86323,34128,39
Auszahlung für Monate
EuroPfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich012345 und mehr
4 810,00 bis 4 819,992 255,821 312,59916,94587,86325,34129,39
4 820,00 bis 4 829,992 262,821 317,59920,94590,86327,34130,39
4 830,00 bis 4 839,992 269,821 322,59924,94593,86329,34131,39
4 840,00 bis 4 849,992 276,821 327,59928,94596,86331,34132,39
4 850,00 bis 4 859,992 283,821 332,59932,94599,86333,34133,39
4 860,00 bis 4 866,302 290,821 337,59936,94602,86335,34134,39
Der Mehrbetrag über 4 866,30 ist voll pfändbar.